![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
◆井の頭恩師公園について | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
徳川第三代将軍家光公が命名したとされる井の頭公園は、神田川の水源です。江戸時代には神田上水として人々の飲料用水を提供してきました。 現在も公園の中央にある井の頭池は豊かな水量を誇り、訪れる人々をなごませています。かっては湧水口が七箇所あったことから別名「七井の池」とも呼ばれていました。 住みたい街ナンバーワンとして洗練されたカフェたショップが並ぶ吉祥寺駅からわずか500m足らずの場所に公園の入り口があります。しかし一歩公園内に足を踏み入れたら、「ここは東京か?」と疑うほど大きな木々が繁り森が広がっていて驚かされます。 井の頭公園の魅力は、まさにこのエリアごとに全く異なる豊かな自然景観ではないでしょうか。 井の頭公園は次の5つのエリアに大別されます。 1)江戸時代に徳川家の鷹場であった御殿山 2)井の頭池の周辺 3)ジブリ美術家や400mトラックのある西園 4)玉川上水東側の東園 5)神田川起点から三鷹台駅までの神田川沿い | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
◆コース概要 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
井の頭公園は井の頭池を中心に、ひらがなの「へ」の字の大きくしたような形になっています。ですから端から端まで走ると面積のわりには長い距離を一筆書きのコースで走ることが可能です。しかもほとんどが公園内なので、信号待ちもありません。公園内のコースをどのように組み合わせても自由ですが、ここでは、池の周囲を走る周回コースと、西園から三鷹台駅で折り返す神田川コースをご紹介します。
1)井の頭池周回コース ●距離 ・1周約1.60km(1マイルコース。1マイルはおよそ1.609kmです) ●信号機 ・なし ●起伏 ・およそ4m ●スタート地点 ・七井橋北詰もしくはひょうたん橋 ●ゴール ・スタート地点と同じ場所
2)神田川コース ●距離 ・1周約5.0km ●信号機 ・なし ●起伏 ・およ12m ●スタート地点 ・七井橋北詰もしくはひょうたん橋、もしくは三鷹台駅前 ●ゴール ・スタート地点と同じ場所 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
◆楽しみ方 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
井の頭池の周囲にはソメイヨシノなどおよそ500本の桜が植えられています。満開の花が水面に映る景観は日本の桜100選にも選ばれています。池ではボートを漕ぐことができます。 また公園内には複数のカフェやショップがあります。 周辺の見所 ・三鷹の森ジブリ美術家 ・井の頭自然文化園(動物園・水生物園) ・前進座 ・吉祥寺タウン | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
◆井の頭公園マップ | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
◆アクセス | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
・吉祥寺駅から 七井橋北詰のスタート地点までおよそ徒歩5分 ・井の頭公園駅から ひょうたん橋までおよそ2分 ・三鷹台駅から 神田川コースの折り返し点まで0分 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
◆公園の概要 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
◆所在地 武蔵野市御殿山一丁目、 吉祥寺南町一丁目、 三鷹市井の頭三・四・五丁目、 下連雀一丁目、牟礼四丁目
◆ 問合せ 井の頭恩賜公園管理所 TEL 0422-47-6900 〒180-0005 武蔵野市御殿山1-18-31
◆スポーツ施設(テニス・競技場)の問い合わせ 井の頭恩賜公園管理所西園 TEL 0422-44-3796 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
お台場ランニング | 皇居ランニング|神宮外苑ジョギングコース|代々木公園ジョギングコース|駒沢公園ジョギングコース|井の頭公園ランニングコース|長沼公園でトレイルランニング|多摩川ランニングコース|浅川ランニングコース|東京マラソン関連ニュース | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |