![]() | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
◆代々木公園ジョギング・ランニングコース概要 | ||
代々木公園にはいくつもの遊歩道が整備されています。 しかし特に「ランニングコース」と決まっている道はないので、代々木公園ではこれらの遊歩道を組み合わせてランニングルートを作ります。 参宮橋門と西門の中間にある代々木公園サービスセンターで、公園が推奨するランニングルートマップをもらえます。 そこには3つのルートが示されていますが、そのうち2つは途中サイクリングコースを走るようになっています。ところが、サイクリングコースには「ランニング禁止」の看板が立っていますし、公園内放送で「ランナーの人はサイクリングコースにはゼッタイ入らないで下さい」と時折アナウンスが流れます。 どっちを信じていいのかわかりませんが、まあサイクリングコースには入らない方が無難ではないでしょうか。 ここではわたしが独自に調べてお勧めする3つのコースをご紹介します。 いずれのコースも公園内だけを走るため、隣を車やトラックが走ったり、信号待ちのストレスはありません。四季折々、木々や草花の移り変わりを楽しみながら走ることができます。 | ||
五門コース/2.5km | ||
●距離 ・1周約2.5km ●信号機 ・なし ●起伏 ・およそ14m ●スタート地点 ・駐車場(参宮橋門)、サービスセンター、西門、南門、渋谷門、4号売店前(原宿門)、要するにどこでもオッケー(´ ▽`) ●ゴール ・スタート地点と同じ場所 | ||
ÇÊÇËëÂÇ´Ç»ínê}Ç≈ ë„ÅXñÿåˆâÄÉâÉìÉjÉìÉOå‹ï\é¶ | ||
ハイライトコース/2.0km | ||
●距離 ・1周約2.0km ●信号機 ・なし ●起伏 ・およそ6m ●スタート地点 ・4号売店前(原宿門) ●ゴール ・スタート地点と同じ場所 | ||
ÇÊÇËëÂÇ´Ç»ínê}Ç≈ ë„ÅXñÿåˆï\é¶ | ||
中央広場周回コース/1.16kn | ||
●距離 ・1周約1.16km ●信号機 ・なし ●起伏 ・およそ3m ●スタート地点 ・噴水池前 ●ゴール ・スタート地点と同じ場所 | ||
ÇÊÇËëÂÇ´Ç»ínê}Ç≈ ë„ÅXñÿåˆï\é¶ | ||
![]() | ||
お台場ランニング | 皇居ランニング|神宮外苑ジョギングコース|代々木公園ジョギングコース|駒沢公園ジョギングコース|井の頭公園ランニングコース|長沼公園でトレイルランニング|多摩川ランニングコース|浅川ランニングコース|東京マラソン関連ニュース | ||
![]() | ||








