![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
◆井の頭公園ジョギング・ランニングコースガイド | ||
井の頭公園にはランニング、ジョギング専用コースというものはありません。 そのかわり公園内にはいくつもの遊歩道が整備されています。 まず池を周回する遊報道があります。そして周回道は池の中央付近にかかる七井橋、池の西側にかかる弁天橋、池の東側にかかるひょうたん橋とそれぞれつながっています。また池の周囲で公園の外へ出る複数の出入り口があります。 また西側のけやき林の中にもいくつかの遊歩道が伸びています。さらに多摩川上水の南側には400mトラックがありその周辺にもいくつもの遊歩道があります。ジブリ美術館もこのエリアにあります。 一方池の東側は神田川の起点となっています。そして公園の敷地から外に出ますが神田川に沿って京王井の頭線三鷹台駅まで遊歩道がつながっています。 どこをどう自由に走ってもかまわないのですが、それでは距離や走行ペースがつかめないので、この項では2つのルートをご紹介します。 いずれのルートも特徴はほとんど公園の敷地内を走るためすぐ隣を自動車が走行することはありません。信号待ちもありません。これだけ豊かな自然を感じながらストレスフリーで長い一筆書きのコースを走れる場所はないと思います。 ・よくばりコース5.0km 5kmの距離のほとんどが公園内です。同じ場所を重複して走らないでこれだけの距離を走行できる公園は他にはないと思います。井の頭池の周囲、西側の雑木林、400mトラック、玉川上水、そして公園の東側ゾーンとそれに続く神田川沿いのコース。井の頭公園のすべてを体感できるまさによくばりで贅沢なランニングコースです。 ・井の頭池周回コース1.60km その名の通り井の頭池の周囲を反時計まわりに周回するコースです。ここを走るだけでも武蔵野のすばらし自然を満喫できます。複数周走ればそれなりの距離もかせげます。1.60kmというのはちょうど1マイルなので「1マイルコース」とも呼ばれています。 | ||
◆よくばりコース5.0km | ||
●距離 ・1周約5.0km ●信号機 ・なし ●起伏 ・およそ12m ●スタート地点 ・七井橋北詰 ●ゴール ・スタート地点と同じ場所 | ||
ÇÊÇËëÂÇ´Ç»ínê}Ç≈ à‰ÇÃì™åˆï\é¶ | ||
◆井の頭池周回コース1.600km | ||
●距離 ・1周約1.60km ●信号機 ・なし ●起伏 ・およそ4m ●スタート地点 ・七井橋北詰 ●ゴール ・スタート地点と同じ場所 | ||
![]() | ||
皇居ランニング|お台場ランニング|神宮外苑ジョギングコース|代々木公園ジョギングコース|駒沢公園ジョギングコース|井の頭公園ランニングコース|長沼公園でトレイルランニング|多摩川ランニングコース|浅川ランニングコース|東京マラソン関連ニュース | ||
![]() | ||






