![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
■井の頭池周回コース3 弁天さまの前を走り過ぎると池の南側になります。池の南縁に沿って進みましょう。 途中七井橋の南詰め付近では広いエリアになります。池を間近で見ることはできませんが、木々の隙間からこぼれ見る水面はきらきらとゆらめき心にすーっとパワーをくれるようです。ちなみに七井橋は吉祥寺駅から伸びて公園の真ん中を南北に横切りその先にある住宅街へ続く七井通りの橋です。正確には池の中でボート乗り場や水生物園のある島で連続する2つの橋になっていますので、この南側の橋は「狛江橋」となります。 池の南岸の最後の部分はゆるやかな傾斜になっています。そして坂を下ったところで左折して水門橋を渡り池の北側に戻ります。水門橋は神田川の起点となる場所で春には桜が見事な花のアーチを見せてくれます。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
弁財天を過ぎて池の南側を進みます。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
左手には水生物園のある島とそれにつながる橋が見えます。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
弁財天から七井橋までは池を近くに見ることができますが、だんだんコース幅が広くなってきてコースも池から少し離れます。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
七井橋(狛江橋)南詰めを過ぎたあたりです。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
木々の背後にボート乗り場が見えます。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
コース右手にはトイレがあります。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
コース幅が広くなって来ました。どこかの森の中にいるような雰囲気です。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
上り傾斜の手前にあるカフェ。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
緩やかな上り坂が始まります。左手に分岐して池のほとりを進んでも水門橋に着きます。ただしこちらはコース幅がかなり狭くなっています。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
上りコースを進むと前方に茶店が見えてきます。茶店の手前には公園の出口があります。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
見上げると空が見えないほど葉が茂っていました。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
坂の頂上にある茶店です。ここを過ぎると下り坂になります。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
坂を下って二つ目の分岐点を左折します。一つ目を左折するとひょうたん橋がありそこを渡ってもゴールへ向かえます。ただしその場合は走行距離が少し短くなります。 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
神田川0kmポイントの水門橋です。橋を渡ったら左折します。 | ||||||||||||||||||||
皇居ランニング|お台場ランニング|神宮外苑ジョギングコース|代々木公園ジョギングコース|駒沢公園ジョギングコース|井の頭公園ランニングコース|長沼公園でトレイルランニング|多摩川ランニングコース|浅川ランニングコース|東京マラソン関連ニュース | ||
![]() | ||




