![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
◆渋谷駅からのアクセス | ||
渋谷駅から代々木公園・渋谷門へ行き方を解説します。 上の写真は渋谷駅に飾ってある岡本太郎氏の作品です。京王井の頭線と銀座線/JRの間のコンコースにあります。 | ||
![]() | ||
はち公前広場からスクランブル交差点を渡ります。 渋谷センター街に入り口右手にあるスタバを、左手に見ながら西武百貨店の方へ進みます。 | ||
![]() | ||
sクランブル交差点を渡ったら西武百貨店前の舗道を直進します。 | ||
![]() | ||
西武百貨店A館とB館の間の信号を渡ってさらに直進します。 | ||
![]() | ||
丸井の前まで来たら信号を渡らず左折して公園通りを上って行きます。 | ||
![]() | ||
公園通り道なりにどんどん上って行きます。 | ||
![]() | ||
公園通りの街灯と電話ボックスの写真です。左前方には渋谷東武ホテルが見えます。 | ||
![]() | ||
さらに上ると東武ホテルの先に渋谷区役所が見えてきます。 公園通りの舗道の隣には区役所駐車場の入り口があります。 | ||
![]() | ||
左手が渋谷区役所の入り口です。 前方には公園通りが終わってその先に代々木公園の木々が見えてきました。 | ||
![]() | ||
区役所を過ぎると、その隣には渋谷公会堂があります。舗道の左手に公会堂が見えます。 | ||
![]() | ||
渋谷公会堂の角の信号を渡り公園通りの反対側へ進みます。 | ||
![]() | ||
信号を渡ったらさらに左手の信号を渡ります。渋谷公会堂の角から交差点の対面へ渡ることになります。 | ||
![]() | ||
信号を渡ると代々木公園の案内板があります。案内板の後方にはNHK放送センターが見えます。この案内板に向かって右手の方角へ進んでいきましょう。 | ||
![]() | ||
NHK放送センターを左手に見ながら公園内の広い舗道を直進します。 右手には代々木第二競技場が見えてきます。 | ||
![]() | ||
舗道を進んで行くと代々木公園1号売店が見えてきます。 左後方にはNHKホール、左隣には野外ステージとトイレがあります。 売店を右手に見ながら直進しその後方にある階段を目指します。 | ||
![]() | ||
時計塔を右手に見ながら直進し階段を上りましょう。 | ||
![]() | ||
階段を上って舗道橋を渡ります。この歩道橋の下付近ではかって竹の子族が集まって踊っていました。最近はももいろクローバーZが路上ライブをしていたことでも有名です。 | ||
![]() | ||
歩道橋を降りて直進すると渋谷門があります。 渋谷門をくぐって最初の十字路を右に曲がると原宿門方面へ出ます。 | ||
□渋谷駅から代々木公園渋谷門への行き方 | ||
ÇÊÇËëÂÇ´Ç»ínê}Ç≈ ë„ÅXñÿåˆï\é¶ | ||
皇居ランニング|神宮外苑ジョギングコース|代々木公園ジョギングコース|駒沢公園ジョギングコース|井の頭公園ランニングコース|長沼公園でトレイルランニング|多摩川ランニングコース|浅川ランニングコース|東京マラソン関連ニュース | お台場ランニング | ||
![]() | ||





