![]() | |
![]() | ||
![]() | ||
今回、初めてのレース参加となった青梅マラソンですが、わたしは10kmの部に参加して結果は49分36秒でした。これは自己ベストタイムです。 昨年の秋から自主トレーニングを始めて、10kmを50分以内で走ったことは一度もありませんでした。そしてレース前の目標は55分だったので、50分を切れたことにはとても満足しています。 しかし順位は201位でした(><) 50分以内で走れれば20位くらいにはなれると思っていてんですが、てんで甘かったですね。入賞者のタイムは30分台ですから、これはそうとう練習をしないといけません。 30分台ということは1kmを3分台で走るということですね。今回のタイムでももうこれ以上は無理というくらいきつかったのですが、それ以上のスピードで走るとなるとちょっと今の段階ではイメージできません。 でもとにかくトレーニングするしかないですね。 というわけで初めてのマラソン大会は雰囲気もつかめてとっても楽しかったですが、これからもっともっと練習をして、次はハーフマラソンに参加したいと思います。 第47回青梅マラソンレポートでした。 | ||
![]() | ||
Home | 皇居1周ランニング|神宮外苑ジョギングコース|代々木公園ジョギングコース|駒沢公園ジョギングコース|井の頭公園ランニングコース|長沼公園でトレイルランニング|多摩川ランニングコース|浅川ランニングコース| | ||
![]() | ||


